<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;importanza della roadmap elettronica</title>
	<atom:link href="http://www.vermilionsands.org/2009/09/importanza-della-roadmap-elettronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vermilionsands.org/2009/09/importanza-della-roadmap-elettronica/</link>
	<description>Il blog in salsa informatica di Alessandro a.k.a. Silma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 00:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Silma</title>
		<link>http://www.vermilionsands.org/2009/09/importanza-della-roadmap-elettronica/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Silma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermilionsands.org/?p=273#comment-603</guid>
		<description>Molto brava, è così che si fa!! Sai che disegnare su carta è anche un ottimo modo per progettare interfacce? Tu disegni e ritagli non l&#039;intera interfaccia, ma le singole parti (tipo campi di testo, etichette e così via) e dopo puoi spostarle in giro e vedere la composizione migliore, questo ovviamente si applica anche ai siti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto brava, è così che si fa!! Sai che disegnare su carta è anche un ottimo modo per progettare interfacce? Tu disegni e ritagli non l&#8217;intera interfaccia, ma le singole parti (tipo campi di testo, etichette e così via) e dopo puoi spostarle in giro e vedere la composizione migliore, questo ovviamente si applica anche ai siti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fede</title>
		<link>http://www.vermilionsands.org/2009/09/importanza-della-roadmap-elettronica/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermilionsands.org/?p=273#comment-602</guid>
		<description>Terribile quella cosa! 
Io a lavoro chiedo sempre almeno una volta o due se posso cancellare qualcosa.. si sa mai! E sempre parlando di lavoro, oggi, per fare quel sito che hai visto, ho preso un foglio e ho letteralmente disegnato la struttura, scrivendo già appunti su cosa poteva andare messo (tipo una serie di div allineate in un certo modo) e via dicendo! Molto utile anche se ho dovuto cambiare qualcosa, durante la scrittura del codice!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terribile quella cosa!<br />
Io a lavoro chiedo sempre almeno una volta o due se posso cancellare qualcosa.. si sa mai! E sempre parlando di lavoro, oggi, per fare quel sito che hai visto, ho preso un foglio e ho letteralmente disegnato la struttura, scrivendo già appunti su cosa poteva andare messo (tipo una serie di div allineate in un certo modo) e via dicendo! Molto utile anche se ho dovuto cambiare qualcosa, durante la scrittura del codice!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Silma</title>
		<link>http://www.vermilionsands.org/2009/09/importanza-della-roadmap-elettronica/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>Silma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermilionsands.org/?p=273#comment-601</guid>
		<description>Beh sì, tutte queste cose sono molto belle in via teorica, ma dopo in pratica pochi le fanno... io leggo un sito ( thedailywtf.com , in inglese) che ogni giorno raccoglie e mostra esempi di orrori nel mondo dell&#039;informatica &gt;&lt; e ce n&#039;è veramente da mettersi le mani nei capelli... tipo un&#039;azienda medio-grande che è fallita perchè un impiegato incompetente aveva cancellato una tabella del database, che però era l&#039;unica tabella esistente che raccoglieva tutto e di cui non avevano mai fatto copia!!!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh sì, tutte queste cose sono molto belle in via teorica, ma dopo in pratica pochi le fanno&#8230; io leggo un sito ( thedailywtf.com , in inglese) che ogni giorno raccoglie e mostra esempi di orrori nel mondo dell&#8217;informatica &gt;&lt; e ce n&#039;è veramente da mettersi le mani nei capelli&#8230; tipo un&#039;azienda medio-grande che è fallita perchè un impiegato incompetente aveva cancellato una tabella del database, che però era l&#039;unica tabella esistente che raccoglieva tutto e di cui non avevano mai fatto copia!!!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fede</title>
		<link>http://www.vermilionsands.org/2009/09/importanza-della-roadmap-elettronica/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vermilionsands.org/?p=273#comment-600</guid>
		<description>Ahahahaha! Sai come funziona questo, dove lavoro io? A parole.
Altro che foglio a matita o documento elettronico. A parole, a volte perfino per &#039;sentito dire&#039; visto che spesso nessuno mi dice nulla e poi si incazzano se non so quella cosa specifica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahahahaha! Sai come funziona questo, dove lavoro io? A parole.<br />
Altro che foglio a matita o documento elettronico. A parole, a volte perfino per &#8216;sentito dire&#8217; visto che spesso nessuno mi dice nulla e poi si incazzano se non so quella cosa specifica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

